79851, Přemyslovice, 108 000 Kč (za nemovitost)
75611, Valašská Polanka, 113 000 Kč (za nemovitost)
37853, Strmilov, 114 000 Kč (za nemovitost)
78901, Horní Studénky, 121 000 Kč (za nemovitost)
39806, Nerestce, 122 000 Kč (za nemovitost)
38001, Peč, 127 000 Kč (za nemovitost)
392, Komárov, 132 000 Kč (za nemovitost)
76901, Přílepy, 135 000 Kč (za nemovitost)
39301, Olešná, 139 000 Kč (za nemovitost)
331, Manětín, 141 000 Kč (za nemovitost)
75611, Valašská Polanka, 152 000 Kč (za nemovitost)
33162, Manětín, 152 000 Kč (za nemovitost)
78901, Horní Studénky, 159 000 Kč (za nemovitost)
33544, Hradiště, 163 000 Kč (za nemovitost)
76341, Ludkovice, 166 000 Kč (za nemovitost)
39901, Přeborov, 172 000 Kč (za nemovitost)
76314, Zlín, 487 494 Kč (za nemovitost)
76314, Zlín, 561 058 Kč (za nemovitost)
39155, Domamyšl, Vodice, 950 000 Kč (za nemovitost)
76314, Zlín, 916 200 Kč (za nemovitost)