Hukvaldy, 3 890 000 Kč (za nemovitost)
46803, Rádlo, 3 000 000 Kč (za nemovitost)
Ledrova, 28504, Uhlířské Janovice, 2 992 990 Kč (za nemovitost)
56115, Sopotnice, 3 695 000 Kč (za nemovitost)
56115, Sopotnice, 864 000 Kč (za nemovitost)
0, 40010, Střížovice, Chlumec, 880 000 Kč (za nemovitost)
39470, Včelnička, 2 795 000 Kč (za nemovitost)
39470, Včelnička, 2 795 000 Kč (za nemovitost)
39470, Včelnička, 2 795 000 Kč (za nemovitost)
Sadová, 0, Hradištko, 6 432 000 Kč (za nemovitost)
55001, Broumov, 1 690 000 Kč (za nemovitost)
Nižbor, 5 660 000 Kč (za nemovitost)
0, 47002, Žandov, 550 000 Kč (za nemovitost)
Dobřany, 4 500 000 Kč (za nemovitost)
0, Poběžovice, 26 672 800 Kč (za nemovitost)
51101, Pelešany, Praha, 4 374 000 Kč (za nemovitost)
Pěstitelská, 61900, Brno-jih, Brno, neuvedeno
25791, Měšetice, Sedlec-Prčice, Rezervace
43001, Chomutov, 770 000 Kč (za nemovitost)
34021, Janovice nad Úhlavou, 1 890 000 Kč (za nemovitost)