Sluhy, 3 907 750 Kč (za nemovitost)
0, Červený Újezd, 7 800 000 Kč (za nemovitost)
34545, Blížejov, 109 000 Kč (za nemovitost)
29479, Kropáčova Vrutice, 220 000 Kč (za nemovitost)
73541, Petřvald, 4 560 000 Kč (za nemovitost)
50713, Železnice, 576 799 Kč (za nemovitost)
28931, Bobnice, 311 488 Kč (za nemovitost)
69631, Bukovany, 194 580 Kč (za nemovitost)
53401, Holice, 1 796 630 Kč (za nemovitost)
33601, Seč, 647 556 Kč (za nemovitost)
25072, Předboj, Rezervace
33601, Seč, 604 305 Kč (za nemovitost)
Želešice, 9 990 000 Kč (za nemovitost)
69183, Drnholec, 990 000 Kč (za nemovitost)
54455, Dubenec, 933 955 Kč (za nemovitost)
47301, Nový Bor, 1 411 000 Kč (za nemovitost)
69155, Moravská Nová Ves, Rezervace
67175, Loděnice, 5 300 000 Kč (za nemovitost)
26751, Březová, 299 936 Kč (za nemovitost)
28401, Chlístovice, 1 992 634 Kč (za nemovitost)