Toscana, 17 900 000 Kč (za nemovitost)
78321, Litovel, 7 790 000 Kč (za nemovitost)
Chlumecká, 40339, Chlumec, 10 490 000 Kč (za nemovitost)
0, Tehov, 22 800 000 Kč (za nemovitost)
0, Verneřice, 11 800 000 Kč (za nemovitost)
79058, Velká Kraš, 1 600 000 Kč (za nemovitost)
Pražská, 33828, Radnice, 5 181 500 Kč (za nemovitost)
38451, Lenora, 3 690 000 Kč (za nemovitost)
Porubská, 73514, Orlová, 6 199 000 Kč (za nemovitost)
Fučíkova, 50009, Hradec Králové, 10 999 000 Kč (za nemovitost)
67153, Jevišovice, 7 900 000 Kč (za nemovitost)
53501, Chrtníky, 13 800 000 Kč (za nemovitost)
Nezvěstice, 11 490 000 Kč (za nemovitost)
Nad mlýnem, Praha-Královice, Praha, 12 990 000 Kč (za nemovitost)
28521, Zbraslavice, 5 650 000 Kč (za nemovitost)
Víska u Jevíčka, 3 890 000 Kč (za nemovitost)
Lesní, Vyšší Brod, 9 000 000 Kč (za nemovitost)
50351, Babice, 6 500 000 Kč (za nemovitost)
Černošice, 10 490 000 Kč (za nemovitost)
Horská, 40747, Varnsdorf, 5 766 200 Kč (za nemovitost)