41201, Litoměřice, Rezervace
27401, Slaný, 3 621 000 Kč (za nemovitost)
66452, Sokolnice, 6 032 200 Kč (za nemovitost)
Pohanková, 76314, Zlín, 6 500 000 Kč (za nemovitost)
44001, Chraberce, 583 600 Kč (za nemovitost)
68501, Bučovice, 7 000 Kč (za nemovitost)
Janov nad Nisou, 2 000 Kč (za m2)
51301, Roprachtice, 5 500 000 Kč (za nemovitost)
53322, Býšť, 687 960 Kč (za nemovitost)
76802, Zdounky, 209 442 Kč (za nemovitost)
68001, Boskovice, 407 726 Kč (za nemovitost)
53322, Býšť, 342 068 Kč (za nemovitost)
53322, Býšť, 642 725 Kč (za nemovitost)
76701, Lubná, 135 320 Kč (za nemovitost)
39181, Sviny, 2 337 200 Kč (za nemovitost)
76701, Kroměříž, 413 444 Kč (za nemovitost)
Sušice, 1 620 000 Kč (za nemovitost)
Chrášťany, 1 640 000 Kč (za nemovitost)
Malodoubská, 46008, Liberec (nečleněné město), Liberec, 17 960 000 Kč (za nemovitost)
53863, Chroustovice, 2 990 000 Kč (za nemovitost)