687, Jankovice, 45 000 Kč (za nemovitost)
56601, Libecina, 48 000 Kč (za nemovitost)
Polní, 50321, Stěžery, neuvedeno
33101, Plasy, 48 000 Kč (za nemovitost)
398, Stehlovice, 52 000 Kč (za nemovitost)
37401, Římov, 53 000 Kč (za nemovitost)
Pocinovice, 1 684 500 Kč (za nemovitost)
76341, Ludkovice, 55 000 Kč (za nemovitost)
34401, Milavče, 55 000 Kč (za nemovitost)
33544, Hradiště, 56 000 Kč (za nemovitost)
78322, Loučka, 57 000 Kč (za nemovitost)
39468, Žirovnice, 59 000 Kč (za nemovitost)
78322, Loučka, 60 000 Kč (za nemovitost)
39468, Žirovnice, 60 000 Kč (za nemovitost)
571, Vranová Lhota, 61 000 Kč (za nemovitost)
34201, Rabí, 62 000 Kč (za nemovitost)
67531, Chotěbudice, 62 000 Kč (za nemovitost)
34201, Rabí, 65 000 Kč (za nemovitost)
75601, Hovězí, 65 000 Kč (za nemovitost)
58222, Žižkovo Pole, 65 000 Kč (za nemovitost)