Družstevní, Nehvizdy, 11 900 000 Kč (za nemovitost)
Boletice, 3 490 000 Kč (za nemovitost)
0, Kozlov, 2 900 Kč (za m2)
Vyšší Brod, 7 900 000 Kč (za nemovitost)
Schandacher strasse, 3874, Litschau, 35 900 000 Kč (za nemovitost)
47107, Žandov, 1 320 000 Kč (za nemovitost)
0, Nepolisy, 2 490 000 Kč (za nemovitost)
Štěnovice, 4 300 Kč (za m2)
Plzeň, 6 490 Kč (za m2)
Plzeň, 6 490 Kč (za m2)
Plzeň, 6 490 Kč (za m2)
Plzeň, 6 490 Kč (za m2)
Plzeň, 6 490 Kč (za m2)
39468, Žirovnice, 755 191 Kč (za nemovitost)
76901, Martinice, 570 527 Kč (za nemovitost)
Rokytnice nad Jizerou, neuvedeno
Opatovec, 2 598 225 Kč (za nemovitost)
Bušovice, 3 495 000 Kč (za nemovitost)
Nosislav, neuvedeno
0, 76315, Slušovice, neuvedeno