Střítež, 3 450 000 Kč (za nemovitost)
76701, Kroměříž, 295 680 Kč (za nemovitost)
76701, Kroměříž, 229 440 Kč (za nemovitost)
66457, Měnín, 368 732 Kč (za nemovitost)
73934, Šenov, 475 734 Kč (za nemovitost)
68737, Ořechov, 132 646 Kč (za nemovitost)
53501, Jeníkovice, 97 920 Kč (za nemovitost)
34802, Bor, 589 560 Kč (za nemovitost)
0, 40337, Krásný Les, Petrovice, 3 900 000 Kč (za nemovitost)
0, 37853, Strmilov, 60 193 242 Kč (za nemovitost)
Mratín, 9 862 380 Kč (za nemovitost)
Mratín, 9 761 400 Kč (za nemovitost)
Mratín, 7 682 600 Kč (za nemovitost)
33808, Terešov, 100 440 Kč (za nemovitost)
29426, Kovanec, 413 600 Kč (za nemovitost)
34543, Kanice, 306 747 Kč (za nemovitost)
Stožec, 7 854 000 Kč (za nemovitost)
69641, Skoronice, 157 400 Kč (za nemovitost)
58245, Uhelná Příbram, 351 972 Kč (za nemovitost)
29421, Bělá pod Bezdězem, 193 930 Kč (za nemovitost)