Leskovice, 1 500 000 Kč (za nemovitost)
51773, Dobříkovec, Opočno, 2 400 Kč (za m2)
51773, Dobříkovec, Opočno, 2 400 Kč (za m2)
51773, Dobříkovec, Opočno, 2 400 Kč (za m2)
51773, Dobříkovec, Opočno, 2 400 Kč (za m2)
51773, Dobříkovec, Opočno, 2 400 Kč (za m2)
51773, Dobříkovec, Opočno, 2 400 Kč (za m2)
0, Horoměřice, 1 650 000 Kč (za nemovitost)
Podolí, 291 000 Kč (za nemovitost)
K Bedřichovce, Liberec (nečleněné město), Liberec, 7 490 000 Kč (za nemovitost)
53002, Dubany, 5 590 000 Kč (za nemovitost)
Lomnice, 2 800 000 Kč (za nemovitost)
53401, Chvojenec, 3 790 000 Kč (za nemovitost)
Přetlucká, 10000, Praha 10, Praha, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
28161, Kouřim, 3 100 000 Kč (za nemovitost)
56201, Ústí nad Orlicí, neuvedeno
47126, Dubnice, 1 550 000 Kč (za nemovitost)
Lesní, Chotěbuz, 1 690 000 Kč (za nemovitost)
Červené Pečky, 1 990 000 Kč (za nemovitost)
46871, Lučany nad Nisou, 4 290 000 Kč (za nemovitost)