46833, Jenišovice, 350 405 Kč (za nemovitost)
33824, Břasy, 2 065 408 Kč (za nemovitost)
29414, Jivina, 564 550 Kč (za nemovitost)
27033, Drahouš, 4 808 722 Kč (za nemovitost)
33601, Drahkov, 215 438 Kč (za nemovitost)
68704, Traplice, Rezervace
38901, Vodňany, 1 726 694 Kč (za nemovitost)
29404, Dolní Bousov, 521 300 Kč (za nemovitost)
27732, Liblice, 258 201 Kč (za nemovitost)
69642, Vracov, 236 830 Kč (za nemovitost)
28126, Žiželice, 1 777 113 Kč (za nemovitost)
25219, Rudná, 670 784 Kč (za nemovitost)
Klamoš, 1 590 000 Kč (za nemovitost)
Topolová, 25067, Klecany, 14 003 000 Kč (za nemovitost)
Želiv, 699 900 Kč (za nemovitost)
Zahradní, Netvořice, 11 990 000 Kč (za nemovitost)
Mlýnská, Lipová, 1 450 000 Kč (za nemovitost)
Nová Ves, 348 400 Kč (za nemovitost)
Petrovice, 1 490 000 Kč (za nemovitost)
K Housličkám, Praha-Lysolaje, Praha, 15 140 000 Kč (za nemovitost)