79070, Javorník, 3 500 000 Kč (za nemovitost)
Janáčkova, 0, Zbůch, 9 800 000 Kč (za nemovitost)
Sv. Václava, 79821, Bedihošť, 12 490 000 Kč (za nemovitost)
76324, Vlachovice, 2 890 000 Kč (za nemovitost)
Útvina, 3 600 000 Kč (za nemovitost)
Do zahrádek II, 15521, Praha-Zličín, Praha, 27 900 000 Kč (za nemovitost)
67976, Drnovice, 17 000 000 Kč (za nemovitost)
0, Loket, 3 490 000 Kč (za nemovitost)
0, Probulov, 4 790 000 Kč (za nemovitost)
Náves, 0, Hrusice, 15 590 000 Kč (za nemovitost)
0, Vlašim, 10 948 500 Kč (za nemovitost)
0, Nová Olešná, 7 990 000 Kč (za nemovitost)
Sukova, 0, Čerčany, 10 490 000 Kč (za nemovitost)
0, Choťánky, 6 980 000 Kč (za nemovitost)
Třebnouševes, 9 990 000 Kč (za nemovitost)
Rokytnice nad Jizerou, 15 490 000 Kč (za nemovitost)
Praha 8, Praha, 19 999 000 Kč (za nemovitost)
0, 35002, Milhostov, 6 500 000 Kč (za nemovitost)
Krňany, 5 990 000 Kč (za nemovitost)
Jindřichovice pod Smrkem, 5 900 000 Kč (za nemovitost)