Vyhledávání nemovitostí v kategorii Nemovitosti realitní kanceláře GEOSAN DEVELOPMENT s.r.o.. Vyberte si z naší nabídky nemovitostí, případně si upravte filtr vyhledávání.
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||||||||||||||||||
2+kk | 3 | 54-59 m² | od 8 648 640 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
3+kk | 2 | 76-80 m² | od 11 744 320 Kč | ||||||||||||||||||||
|
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||||||||||||||||||
3+kk | 3 | 77-80 m² | od 11 931 416 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2+kk | 2 | 46-59 m² | od 9 219 840 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1+kk | 3 | 30-39 m² | od 6 478 080 Kč | ||||||||||||||||||||
|
Radimova, Praha
Zahájení prodeje: 30. 11. 2021
Dokončení projektu: 31. 12. 2024
K nastěhování: 31. 03. 2025
Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||||||||||||||||||
4+kk | 3 | 110-154 m² | od 16 950 000 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
5+kk | 1 | 149-149 m² | od 29 800 000 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2+kk | 2 | 56-59 m² | od 8 590 000 Kč | ||||||||||||||||||||
|
© 1999—2025 DALTEN media s.r.o
Provozovatelem serveru RealityMIX.iprima.cz je DALTEN media s.r.o., se sídlem Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 27135306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98915.